Echivalare mărimi
Bluza Cherokee Unisex (COD : 4700)
| Mărime | Bust | Talie | Șold |
| XXS | |||
| XS | 106 cm | 102 cm | 102 cm |
| S | 118 cm | 108 cm | 108 cm |
| M | 122 cm | 116 cm | 116 cm |
| L | 128 cm | 122 cm | 126 cm |
| XL | 144 cm | 130 cm | 134 cm |
Bluze Cherokee unisex print ( COD : 759 HRTB, 4700 SVAL)
| Mărime | Bust | Talie | Șold |
| XXS | 106 cm | 98 cm | 98 cm |
| XS | 112 cm | 104 cm | 104 cm |
| S | 118 cm | 108 cm | 108 cm |
| M | 122 cm | 116 cm | 116 cm |
| L | 128 cm | 122 cm | 126 cm |
Bluze Cherokee print
| Mărime | Bust | Talie | Șold |
| XXS | 85 cm | 75 cm | 99 cm |
| XS | 93 cm | 79 cm | 103 cm |
| S | 98 cm | 85 cm | 107 cm |
| M | 106 cm | 93 cm | 113 cm |
| L | 109 cm | 101 cm | 120 cm |
Bluze Dama Cherokee (COD : 4746, 4761, 4747)
| Mărime | Bust | Talie | Șold |
| XS | 92 cm | 82 cm | 100 cm |
| S | 100 cm | 90 cm | 110 cm |
| M | 108 cm | 94 cm | 114 cm |
| L | 116 cm | 102 cm | 122 cm |
| XL | 122 cm | 112 cm | 132 cm |
Pantaloni Dama Cherokee ( COD : 1031)
| Mărime | Talie | Șold | Lungime |
| XS | 70 cm | 100 cm | 103 cm |
| S | 74 cm | 104 cm | 105 cm |
| M | 80 cm | 112 cm | 105 cm |
| L | 84 cm | 120 cm | 107 cm |
| XL | 94 cm | 130 cm | 107 cm |
Pantaloni unisex Cherokee ( COD : 4100, 4200)
| Mărime | Talie | Șold | Lungime |
| XXS | 82 cm | 104 cm | 105.5 cm |
| XS | 92 cm | 116 cm | 107 cm |
| S | 98 cm | 128 cm | 109 cm |
| M | 104 cm | 140 cm | 111 cm |
| L | 116 cm | 148 cm | 113 cm |
| XL | 128 cm | 160 cm | 114 cm |
Bluze antimicrobiene
| Mărime | Bust | Talie | Șold |
| XS | 92 cm | 82 cm | 100 cm |
| S | 96 cm | 86 cm | 104 cm |
| M | 104 cm | 94 cm | 104 cm |
| L | 112 cm | 102 cm | 120 cm |
| XL | 120 cm | 110 cm | 128 cm |
Pantaloni antimicrobieni
| Mărime | Talie | Șold | Lungime |
| XXS | 76 cm | 98 cm | 100 cm |
| XS | 84 cm | 102 cm | 101 cm |
| S | 90 cm | 104 cm | 102 cm |
| M | 96 cm | 108 cm | 103 cm |
| L | 102 cm | 118 cm | 104 cm |
Bluze Dickies Print
| Mărime | Bust | Talie | Șold |
| XXS | 82 cm | 72 cm | 96 cm |
| XS | 90 cm | 76 cm | 100 cm |
| S | 96 cm | 82 cm | 104 cm |
| M | 100 cm | 90 cm | 110 cm |
| L | 106 cm | 98 cm | 120 cm |
Bluze dama Dickies (COD : 86806, 85820)
| Mărime | Bust | Talie | Șold |
| XXS | 90 cm | 80 cm | 96 cm |
| XS | 94 cm | 84 cm | 100 cm |
| S | 100 cm | 90 cm | 106 cm |
| M | 106 cm | 98 cm | 112 cm |
| L | 114 cm | 106 cm | 120 cm |
| XL |
Pantaloni Dickies (COD : 86106, 86206)
| Mărime | Talie | Șold | Lungime |
| XXS | 78 cm | 94 cm | 100 cm |
| XS | 86 cm | 100 cm | 101 cm |
| S | 92 cm | 104 cm | 102 cm |
| M | 100 cm | 110 cm | 103 cm |
| L | 108 cm | 120 cm | 104 cm |
| XL | 112 cm | 126 cm | 105 cm |
Bluze unisex Dickies (COD : 83706, 81722)
| Mărime | Bust | Talie | Șold |
| XS | 106 cm | 106 cm | 106 cm |
| S | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
| M | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| L | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
| XL | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
Bluze maternitate
| Mărime | Bust | Talie | Șold |
| XS | 98 cm | 94 cm | 114 cm |
| S | 104 cm | 100 cm | 122 cm |
| M | 110 cm | 106 cm | 128 cm |
| L | 116 cm | 112 cm | 130 cm |
Pantaloni maternitate
| Mărime | Talie | Șold | Lungime |
| XS | 94 cm | 102 cm | 104 cm |
| S | 98 cm | 108 cm | 105 cm |
| M | 102 cm | 114 cm | 106 cm |
| L | 106 cm | 120 cm | 107 cm |
Halate albe Dickies (COD : 84403)
| Mărime | Bust | Talie | Șold | Umeri |
| XS | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 44 cm |
| S | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 48 cm |
| M | 118 cm | 118 cm | 118 cm | 52 cm |
| L | 124 cm | 124 cm | 124 cm | 56 cm |
| XL | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 60 cM |
Halate albe Cherokee (COD : 2411, 2350,1369)
| Mărime | Bust | Talie | Șold | Umeri |
| XS | 100 cm | 88 cm | 106 cm | 38 cm |
| S | 104 cm | 90 cm | 108 cm | 40 cm |
| M | 110 cm | 92 cm | 108 cm | 42 cm |
| L | 116 cm | 94 cm | 110 cm | 44 cm |


